株式会社モリプラント
複合脱臭方式 中和・洗浄方式 (モミガラ充てん薬液洗浄法) + 生物脱臭方式 (土壌脱臭法)
九州支店技術営業部 原口策真
本 社 〒545-0011 大阪市阿倍野区昭和町2-3-3
TEL:06-6627-2381 FAX:06-6627-2385
技術を参照できるURL:http://www.moriplant.co.jp/
お問い合わせ:ホームページから
九州支店 〒899-5215 鹿児島県姶良郡加治木町本町171
TEL:0995-63-9393 FAX:0995-63-9394
(1)商品名 型式等の区分 |
酸添着モミガラ+黒ぼく土壌による脱臭法 |
(2)処理対象 | 密閉型発酵槽排ガス |
(3)処理風量 | 14m3/分 |
(4)施設概要 | 密閉式堆肥化施設から発生する悪臭を捕集、誘引し、乾式酸添着モミガラ充てんカラム及び土壌による生物脱臭方式を組み合わせ、連続的に脱臭する施設。 |
(1)飼養畜種・飼養規模 | |||
@飼養畜種 | 乳用牛 肉用牛 母豚他 採卵鶏 |
||
A飼養規模 | 1,348 | 頭 | 乳用牛26頭、肉用牛116頭、母豚他120頭、採卵鶏約5,800羽(うち45%のふんを密閉横型発酵槽で堆肥化処理した臭気を対象)(肥育豚を一律母豚×10とした) |
Bふん尿量 | 1.6 | トン/日 | |
(2)畜舎構造 | 乳用牛:スタンチョン式乳牛舎、肉用牛:群飼で踏込み式牛舎、豚:ふん尿分離豚舎、採卵鶏:開放低床式鶏舎 | ||
(3)畜舎面積 | m2 | 対象の畜舎面積は確認不能。 | |
(4)堆肥化、汚水処理施設の有無 | |||
@堆肥化処理施設 | あり | (密閉横型発酵槽)原料処理量1.6トン/日、施設面積約100m2、発酵槽面積35m2 | |
A汚水処理施設 | なし | ||
(5)施設所在地 | 高知県 |
(1)フローシート
(2)主機となる設備 | 臭気ファン、酸添着カラム塔、希硫酸タンク、土壌脱臭床 | |||
(3)施設設置年月日 | 2001年3月 | |||
(4)処理対象 | 密閉型発酵槽排ガス | |||
(5)施設のシステム構成 | 本施設は、フローチャートに示したように、密閉横型発酵槽から発生する臭気を、臭気ダクトを介して臭気ファンによって脱臭施設に導く構成となっている。脱臭施設は2つの工程からなり、前段で、酸添着もみがらを充填した洗浄塔によりアンモニアを主成分とする悪臭ガスを低減したのち、土壌脱臭床で残余の悪臭ガス成分を吸着・分解し、大気中に放出する。 | |||
(6)付帯設備 | 該当しない。 | |||
(7)施設の特徴 | ||||
@ | 脱臭カラムの充填材に、酸を添着した安価で入手が容易なもみ殻を使用している。もみ殻は、リグニンや珪酸を多く含み、構造が堅牢で表面は堅い剛毛が覆っているため、空隙率が高く通気性に富み水分の保持能力が極めて高い。 | |||
A | 密閉発酵槽から発生する臭気のアンモニア濃度200〜300ppmを安定して1ppmまで除去できる。 | |||
B | カラム内のモミガラにpHセンサーを挿入し、pHの値に応じて自動的に酸を散布し、モミガラの上表皮の凹凸部の珪酸や剛毛の表面に酸液を添着するシステムとなっている。少量の廃液はpH値6〜7程度で、硫酸アンモニウムや炭酸アンモニウム塩が濃縮しており、定期的に二次発酵槽の堆肥舎に散布し、発酵熱により水分を蒸発させている。 | |||
C | 劣化により水分保持能力が低下したモミガラは、硫酸アンモニウムや炭酸水素アンモニウム塩が濃縮しており、一次発酵槽の仕上堆肥と共に二次発酵処理できる。(交換頻度は、脱臭対象ガスの粉じんや臭気濃度によって異なるが1〜2年に1回程度、全量交換) | |||
D | 施設の運転はほとんど自動化されているので、機械の異常等が発生しない限り、日常の管理作業は見回り、確認程度である。 | |||
(8)処理能力 | ||||
@ | 計画処理風量 | 14m3/分 14m3/分×24時間/日(連続) | ||
A | 計画運転時間 | 24時間/日 | ||
(9)処理性能 | ||||
@ | 脱臭排ガス処理目標 | 処理ガス臭気指数10以下(排出口) | ||
(10)施設設置面積 | 約100u(脱臭施設のみ) |
(1)施設の稼動実績 | ||||
@実稼動処理風量 | 13 | m3/分 | ||
A稼動時間 | 24 | 時間/日 | ||
B年間稼動日数 | 365 | 日/年 | ||
(2)施設の運転にかかわる日常作業量 | ||||
@常勤者 延べ時間 | 延べ | 0.5 | 時間/週 | (1人×0.5時間/日×1日/週) |
A非常勤者 延べ時間 | 延べ | 0 | 時間/週 | |
(3)残渣の発生量とその処理 | 0 | トン/年 | なし |
(1)処理施設の建設費 (土木建築、設備機器) |
備考 | ||
施設建設費 | 7,115 | 千円 | |
(2)年間処理経費 | |||
@施設の減価償却費 | 403 | 千円/年 | (土木建築20年、設備15年耐用) |
A維持管理費の合計 | 330 | 千円/年 | (電力費、薬剤費) |
B年償却費と維持管理費の合計 | 733 | 千円/年 | |
C製品販売収入 | 0 | 千円/年 | |
D年間処理経費合計 | 733 | 千円/年 | (年償却費+維持管理費-販売収入) |
(3)処理経費原単位等 | |||
@ふん尿処理量1トン当たり | 1,254 | 円/トン | |
A飼養家畜頭羽数当たり | 544 | 円/頭・年 | |
B出荷豚1頭当たり |
(1) | 計画段階で、脱臭対象施設の調査の他に、周辺環境(建物の形状や地形等)や地域特性(気象条件等)を十分に調査して、方式の採用を検討する必要がある。 |
(2) | 酸添着カラム塔での空塔速度や悪臭ガスとの接触時間、土壌脱臭床の必要面積・土壌高などの技術的事項について、計画段階で物理学的・生物学的な見地から十分に検討する必要がある。 |
(3) | 生物カラム槽内のもみ殻の水分保持能力が低下すると悪臭ガスの吸着効果が低下するので、1〜2年に1回程度、一部または全部のもみ殻を交換する必要がある。(交換頻度は、脱臭対象ガスの粉じんや臭気濃度によって異なる。) |
畜種 | 飼養規模 | 施設所在地 | 設置年度 | 備考 | |
(1) | 実績該当 なし |
(1)適用可能畜種 | 全畜種 | 乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラー、すべての畜種の畜舎、堆肥舎等から発生する臭気に対応可能。 |
(2)畜産以外の適用可能原材料等 | 食品産業、飲食店、生ごみ処理、汚水処理ほか各種臭気に対応可能。 |
@ | 密閉横型発酵槽の臭気ガスを2段階で脱臭する方式で、前段ではモミガラ槽に薬液(酸)を循環散水する薬液吸収法、後段に土壌による生物脱臭法を組み合わせた複合脱臭法である。 |
A | 流入アンモニアが280ppmのとき、土壌層の表面で0.1ppm以下に低下しており、安定した脱臭効果が得られている。 |
B | 管理面では薬液の補充作業が必要で、その他機器管理はほぼ自動運転が可能である。モミガラの交換頻度は性能維持に直結するため留意が必要である。 |
C | 設置面では、土壌脱臭施設は広い面積が必要になるので、面積に合わせた施工の工夫が必要である。 |
D | 本施設は実証装置で規模が小さいこともあって脱臭処理コストが割高になっているが、技術や管理面等から、普及性の高い施設と考えられる。ただし、土壌脱臭層は遮水シ-トにより窒素等による地下水汚染防止には留意する必要がある。 |
評価年月日 |
![]() 密閉横型発酵槽 |
![]() 原料受入れホッパ・脱臭設備 |
|
![]() 脱臭設備・密閉横型発酵槽 |
![]() 発酵槽内 |