株式会社モリプラント
複合脱臭方式 中和・洗浄脱臭方式(水洗・薬液洗浄法)+ 生物脱臭方式(土壌脱臭法)
九州支店技術営業部 原口策真
本 社 〒545-0011 大阪市阿倍野区昭和町2-3-3
TEL:06-6627-2381 FAX:06-6627-2385
技術を参照できるURL:http://www.moriplant.co.jp/
お問い合わせ:ホームページから
九州支店 〒899-5215 鹿児島県姶良郡加治木町本町171
TEL:0995-63-9393 FAX:0995-63-9394
(1)商品名 型式等の区分 |
水・酸洗浄塔+黒ぼく土壌による脱臭法 |
(2)処理対象 | 開放型堆肥化施設排ガス |
(3)処理風量 | 240m3/分 |
(4)施設概要 | 堆肥化施設から発生する悪臭を捕集、誘引し、水・酸洗浄塔及び黒ぼく土壌による生物脱臭方式を組み合わせ、連続的に脱臭する施設。 |
(1)飼養畜種・飼養規模 | |||
@飼養畜種 | 肉用牛、母豚 | (スクープ式発酵槽及び堆積型発酵槽で堆肥化処理した臭気を対象)(堆肥センター) | |
A飼養規模 | 肉用牛約1,400, 母豚 約2,900 |
頭 頭 |
(肥育豚を一律母豚×10とする) |
Bふん尿量 | 38 | トン/日 | |
(2)畜舎構造 | 肉用牛:群飼・踏み込み式牛舎、豚:ふん尿分離豚舎 | ||
(3)畜舎面積 | m2 | ||
(4)堆肥化、汚水処理施設の有無 | |||
@堆肥化処理施設 | あり | (スクープ式発酵槽及び堆積型発酵槽)原料処理量38トン/日、 施設面積2,300m2、発酵槽面積1,622m2 | |
A汚水処理施設 | なし | ||
(5)施設所在地 | 高知県 |
(1)フローシート
(2)主機となる設備 | 吸込みファン、ミストセパレータ、薬液槽、循環槽、受水槽、土壌脱臭床 | |||
(3)施設設置年月日 | 1997年3月 | |||
(4)処理対象 | 開放型堆肥化施設排ガス | |||
(5)施設のシステム構成 | 本施設は、フローチャートに示したように、スクープ式発酵槽及び堆積型発酵槽から発生する臭気を、臭気ダクトを介して吸込みファンによって脱臭施設に導く構成となっている。脱臭施設は2つの工程からなり、前段で、ミストセパレータによりアンモニアを主成分とする悪臭ガスの低減とガス温度の低下を行ったのち、土壌脱臭床で残余の悪臭ガス成分を吸着・分解し、大気中に放出する。ミストセパレータで循環使用する水はpHが上昇するため酸で中和し、オーバーフローした水は土壌脱臭床の土壌水分を確保するため、土壌床内に散水する。 | |||
(6)付帯設備 | 該当しない。 | |||
(7)施設の特徴 | ||||
@ | ミストセパレータで、少量の水により悪臭ガスを洗浄することで、土壌床の負荷が軽くなり、土壌床単独に比べて安定的に高い脱臭効率が得られる。(土壌脱臭床放散アンモニア濃度1ppm以下) | |||
A | ミストセパレータで土壌床への粉じん等の混入を防止でき、また洗浄に使用した循環水を中和して土壌床に散水することで、土壌床内の湿潤状態を保持できる。 | |||
B | 土壌脱臭床で処理する臭気は薬液洗浄後の濃度の低いものが対象であり、食物連鎖の原則に則り、黒ぼく土壌床を微生物の活性化を維持できる環境とすることで、永続的に脱臭効果が維持され土壌の交換も不要である。(稼動後約9年が経過している現在でも機能を維持している。)また、土壌は2年に一度小型の草刈機で雑草を切り込んだのち、小型の耕うん機で雑草の根をカットする程度である。 | |||
C | スクープの稼動状況に合わせた吸込みファンのインバータ制御や洗浄液pHと薬剤供給量の連動等を自動化することで、臭気濃度に合わせた効率的な脱臭と省力化が図れる。 | |||
D | 機械の異常等が発生しない限り、日常の管理作業は見回り、確認程度である。 | |||
(8)処理能力 | ||||
@ | 計画処理風量 | 240m3/分 240m3/分×24時間/日(連続・インバータ制御) | ||
A | 計画運転時間 | 24時間/日 | ||
(9)処理性能 | ||||
@ | 脱臭排ガス処理目標 | 処理ガス臭気指数10以下(排出口) | ||
(10)施設設置面積 | 1,020u (脱臭施設のみ) |
(1)施設の稼動実績 | ||||
@実稼動処理風量 | 80〜240 | m3/分 | 実稼働処理風量:80〜240m3/分(スクープの運転パターンに合わせて処理風量をインバータ制御) | |
A稼動時間 | 24 | 時間/日 | ||
B年間稼動日数 | 365 | 日/年 | ||
(2)施設の運転にかかわる日常作業量 | ||||
@常勤者 延べ時間 | 延べ | 1 | 時間/週 | (1人×0.5時間/日×2日/週) |
A非常勤者 延べ時間 | 延べ | 0 | 時間/週 | |
(3)残渣の発生量とその処理 | 0 | トン/年 | なし |
(1)処理施設の建設費 (土木建築、設備機器) |
備考 | ||
施設建設費 | 56,000 | 千円 | |
(2)年間処理経費 | |||
@施設の減価償却費 | 3,201 | 千円/年 | (土木建築20年、設備8年耐用) |
A維持管理費の合計 | 3,080 | 千円/年 | (電力費、薬剤費) |
B年償却費と維持管理費の合計 | 6,281 | 千円/年 | |
C製品販売収入 | 0 | 千円/年 | |
D年間処理経費合計 | 6,281 | 千円/年 | (年償却費+維持管理費-販売収入) |
(3)処理経費原単位等 | |||
@ふん尿処理量1トン当たり | 453 | 円/トン | |
A飼養家畜頭羽数当たり | 207 | 円/千羽・年 | |
B出荷豚1頭当たり |
(1) | 計画段階で、脱臭対象施設の調査の他に、周辺環境(建物の形状や地形等)や地域特性(気象条件等)を十分に調査して、方式の採用を検討する必要がある。 |
(2) | 作業の省力化・脱臭の効率化・維持管理費低減のため、堆肥化処理の攪拌機稼動に合わせて薬剤の量や脱臭処理風量を自動運転制御したほうがよい。 |
(3) | 臭気の捕集要領、臭気ダクトの形状・配置・風速、ミストセパレータでの気液接触率を高めるための方法、土壌脱臭床の必要面積・土壌高などの技術的事項について、計画段階で物理学的・生物学的な見地から十分に検討する必要がある。 |
畜種 | 飼養規模 | 施設所在地 | 設置年度 | 備考 | |
(1) | 乳用牛、 肥育牛 | 40頭 | 大阪府 | 1999年 | 乳用牛20頭、肥育牛20頭 |
(2) | 肉用牛 | 500頭 | 鳥取県 | 1994年 | |
(3) | 肉用牛 | 500頭 | 鳥取県 | 1994年 | |
(4) | 肉用牛、豚 | 7,500頭 | 鳥取県 | 1994年 | 肉用牛500頭、豚7000頭 |
(1)適用可能畜種 | 全畜種 | 乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラー、すべての畜種の畜舎、堆肥舎等から発生する臭気に対応可能。 |
(2)畜産以外の適用可能原材料等 | 食品産業、飲食店、生ごみ処理、汚水処理ほか各種臭気に対応可能。 |
@ | スク−プ型発酵槽を持つ堆肥センタ−の脱臭施設である。臭気ガスをミストセパレ−タで薬液洗浄し粉じん等を除去したのち、土壌層に導き脱臭効果を高めている。 |
A | 流入アンモニアが125ppmのとき、土壌脱臭層の表面では0.2ppmまで低下し、安定した高い脱臭効果が得られている。 |
B | 管理面では定期的な薬液の補充作業が必要であるが、その他は定期的な機器類の保守点検で可能と考えられる。 |
C | 土壌脱臭施設は広い面積が必要となるので、立地条件に合わせた施工の工夫が必要である。 |
D | 脱臭処理コストは普通程度で、普及性の高い施設である。しかし、窒素による地下水汚染等を抑止するため、土壌脱臭層底部に遮水シ-トを施工するなどの配慮が必要である。 |
評価年月日 |
![]() 堆肥化処理施設全景(手前は製品倉庫) |
![]() コンピュータ室 |
|
![]() スクープ式発酵槽 |
![]() スクープ式攪拌機 |
|
![]() 脱臭装置 |
![]() 土壌脱臭床 |