ヨシモトポール株式会社
生物脱臭方式 (ハニカムフィルター充てん法)
畜産環境事業部 篠宮邦彦
〒100-0006 千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビル
TEL:03-3214-1553 FAX:03-3212-1751
技術を参照できるURL: http://www.ypole.co.jp
お問い合わせ:ホームページから
(1)商品名 型式等の区分 |
ハニカムフィルターによる脱臭法(商品名:バイオエアクリーニングシステム) |
(2)処理対象 | 豚舎の臭気(空調兼) |
(3)処理風量 | 2100m3/分 |
(4)施設概要 | 豚舎から発生する悪臭を捕集、ハニカムフィルターを担体とした生物脱臭設備 |
(1)飼養畜種・飼養規模 | ||
@飼養畜種 | 豚 | |
A飼養規模 | 800 | 頭 |
Bふん尿量 | 18.67 | トン/日 |
(2)畜舎構造 | セミウインドレス豚舎 | |
(3)畜舎面積 | 680 | m2 |
(4)堆肥化、汚水処理施設の有無 | ||
@堆肥化処理施設 | あり | |
A汚水処理施設 | あり | |
(5)施設所在地 | 群馬県 |
(1)フローシート
(2)主機となる設備 | ハニカムフィルター脱臭装置 | |||
(3)施設設置年月日 | 2001年6月 | |||
(4)処理対象 | 豚舎の臭気(空調兼) | |||
(5)施設のシステム構成 | 本施設は、フローチャートに示すように、豚舎の空調システムの一部となっており、2枚のフィルター、スラリータンクおよびコントローラーからなり、フィルター表面は常に循環水により濡れている。,フィルターはハニカム構造となっており、その表面に豚舎内にあるバクテリアが繁殖し「バイオフィルム」を形成する。,排気がフィルターを通過する際、循環水に吸着され、「バイオフィルム」と接触することにより生物脱臭される。 | |||
(6)付帯設備 | ||||
(7)施設の特徴 | ||||
@ | 酸、アルカリその他の薬液を一切使用しないため、廃液処理、またはそれに関する費用の発生はない。 | |||
A | ハニカム構造のフィルターを循環水により常時湿潤状態にし、微生物の脱臭機能を利用しているため、永続的な脱臭効果が得られる。さらに、湿潤状態のため、循環水へのアンモニア等の吸着、溶け込みも期待できる。 | |||
B | 施設の管理は、自動化されているため、数ヶ月ごとのフィルター面の掃除、日常点検程度である。 | |||
(8)処理能力 | ||||
@ | 計画処理風量 | 2100m3/分 | ||
A | 計画運転時間 | 24時間/日 | ||
(9)処理性能 | ||||
@ | 脱臭排ガス処理目標 | 性能保証値:敷地境界線上1m アンモニア濃度1ppm以下 | ||
(10)施設設置面積 | 60u(脱臭施設のみ) |
(1)施設の稼動実績 | ||||
@実稼動処理風量 | 2100 | m3/分 | ||
A稼動時間 | 時間/日 | 季節、温度により変動。 | ||
B年間稼動日数 | 365 | 日/年 | ||
(2)施設の運転にかかわる日常作業量 | ||||
@常勤者 延べ時間 | 延べ | 0 | 時間/週 | なし、日常見回り点検のみ。 |
A非常勤者 延べ時間 | 延べ | 0 | 時間/週 | |
(3)残渣の発生量とその処理 | トン/年 |
(1)処理施設の建設費 (土木建築、設備機器) |
|
|
備考 |
施設建設費 | 14000 | 千円 | 建築設備機器=改造工事14,000千円(基礎、水槽ピット含まず)(脱臭システム資材のみとすると10千円/頭程度) |
(2)年間処理経費 | |
|
|
@施設の減価償却費 | 780 | 千円/年 | (土木建築20年、設備15年耐用) |
A維持管理費の合計 | 257 | 千円/年 | (電力費のみ) |
B年償却費と維持管理費の合計 | 1037 | 千円/年 | |
C製品販売収入 | 0 | 千円/年 | |
D年間処理経費合計 | 1037 | 千円/年 | (年償却費+維持管理費-販売収入) |
(3)処理経費原単位等 | |
|
|
@ふん尿処理量1トン当たり | 152 | 円/トン | |
A出荷豚1頭当たり | 65 | 円/頭 |
(1) | 臭気捕集時の空気の流れを一定にするため、ある程度豚舎は臭気の漏れのない構造にする必要あり。 |
(2) | 改造に当たっては、換気設計に基づき、ハイプレッシャーファン、またはファンの能力アップが必要。 |
(3) | 引き抜き水の処理設備が必要。(場内汚水処理設備で可) |
畜種 | 飼養規模 | 施設所在地 | 設置年度 | 備考 | |
(1) | 豚 | 群馬県 | 2005年 | 同農場に2号機納入済。納入予定多数あり。 |
(1)適用可能畜種 | 全畜種 | 乳用牛、肉用牛、豚等の畜舎、堆肥舎等から発生する臭気 |
(2)畜産以外の適用可能原材料等 | 実績なし |
@ | 当該脱臭施設は、豚舎の換気空気を除じん、脱臭する施設である。ハニカム構造のフィルタに上部から散水しながら換気空気を通して除じんし、フィルタに付着した微生物によって脱臭する生物脱臭方式(一部水洗方式)の施設である。 |
A | ハニカム構造のフィルタとすることによって通気性を高め、圧力損失を小さくすることで、換気扇のような低圧送風機を採用することができる。このため、運転コストが安価となる。豚舎だけでなく鶏舎などにも利用可能である。 |
B | 換気中の除じんとアンモニアの除去能力は高く、技術的な完成度は高い。粉じんによるハニカムの目詰まりが生じないよう、清掃に心がけ、マニュアル記載の作業を励行することが必要である。 |
C | 妻側換気の無窓豚舎への設置が可能であるが、ある程度の設置面積が必要である。また、洗浄排水は処理施設で処理する必要がある。ハニカム構造のフィルタを採用しているため送風による圧力損失が少なく運転コストが安価である。酸、アルカリなどの薬品を使用しないため操作性がよい。 |
D | 当該施設は、豚舎換気のような低濃度、大風量の空気の除じん脱臭に適しており、無窓鶏舎などにも適用できる。また、低濃度臭気(アンモニア濃度で20ppm以下)であれば脱臭可能であることから、今後、利用面は多くなると思われる。ただし、排水処理が必要な場合があるので導入に当たっては設計時に洗浄排水の処理法を検討しておくことが必要である。 |
評価年月日 |
![]() |
![]() フィルター表面には、バイオフィルムが形成されている。 |
|
![]() バイオフィルムの顕微鏡写真 / サイトファーガ / ニトロソモナス |
||
![]() システムフロー |