中国工業株式会社
中和・洗浄脱臭方式 薬剤洗浄法 (水洗・薬液噴霧洗浄法)
環境機器事業部 檀上敏治
〒737-0192 広島県呉市広名田1-5-5
TEL:0823-72-1615 FAX:0823-70-0019
技術を参照できるURL:ckk-chugoku.co.jp/
お問い合わせ:ckk_frp-g@nifty.com
(1)商品名 型式等の区分 |
簡易消臭スクラバー法 |
(2)処理対象 | 通気型密閉式堆肥舎臭気 |
(3)処理風量 | 80m3/分 |
(4)施設概要 | 堆肥舎から発生する悪臭を捕集、誘引し、スクラバーによる簡易消臭装置。運転は、設置施設の臭気流入条件に合わせて行う。,本施設は、全国農業協同組合連合会と協同開発しました。 |
(1)飼養畜種・飼養規模 | ||
@飼養畜種 | 肉用牛 | |
A飼養規模 | 200 | 頭 |
Bふん尿量 | 8 | トン/日 |
(2)畜舎構造 | 送気堆積型堆肥舎 | |
(3)畜舎面積 | 150 | m2 |
(4)堆肥化、汚水処理施設の有無 | ||
@堆肥化処理施設 | あり | 堆肥舎容積:7.5m×10m×6m=450m3×2棟=900m3 堆肥容積量:7.5m×10m×3m=225m3×2棟=450m3 |
A汚水処理施設 | ||
(5)施設所在地 | 茨城県 |
(1)フローシート
(2)主機となる設備 | 消臭スクラバー | |||
(3)施設設置年月日 | 37165 | |||
(4)処理対象 | 通気型密閉式堆肥舎臭気 | |||
(5)施設のシステム構成 | 本施設は密閉式堆肥舎から発生する臭気を、SUS製(またはSS製)スパイラル消臭ダクトを介して吸引ファンによって消臭装置に導く。消臭装置は大きく分けて2つの工程からなり、前段で、ダストスクラバー(油脂・粉塵洗浄塔)により臭気中の粉塵などを軽減させて、後段で、消臭スクラバーにより主にアンモニアなどを軽減し、大気中に放出する。 | |||
(6)付帯設備 | 該当なし | |||
(7)施設の特徴 | ||||
@ | ダストスクラバー(油脂・粉塵洗浄塔)を前置して粉塵を軽減させることにより、後置した消臭スクラバーで主にアンモニアなどを軽減するため、消臭液への負荷が軽くなり、消臭スクラバー単独に比べ、消臭効果がより長期間持続します。 | |||
A | 施設の運転はほとんど自動化されているので、機械の異常等が発生しない限り、日常の管理作業は見回り、確認程度である。 | |||
(8)処理能力 | ||||
@ | 計画処理風量 | 80m3/分 実機テストのデータに基づき協議 | ||
設定処理風量:900m3÷60×5.3=79.5m3/min≒80m3/分(空気の入れ換えを≒5回/時に算出) | ||||
A | 計画運転時間 | 24時間/日 | ||
(9)処理性能 | ||||
@ | 脱臭排ガス処理目標 | 実機テストのデータに基づき協議 | ||
(10)施設設置面積 | 20u(消臭施設のみ) |
(1)施設の稼動実績 | ||||
@実稼動処理風量 | 80 | m3/分 | ||
A稼動時間 | 24 | 時間/日 | 堆肥の状況によって稼動時間を調整 | |
B年間稼動日数 | 365 | 日/年 | 堆肥の状況によって稼動時間を調整 | |
(2)施設の運転にかかわる日常作業量 | ||||
@常勤者 延べ時間 | 延べ | 2.5 | 時間/週 | (1人×0.5時間/日×5日/週) |
A非常勤者 延べ時間 | 延べ | 0 | 時間/週 | |
(3)残渣の発生量とその処理 | トン/年 | 該当なし |
(1)処理施設の建設費 (土木建築、設備機器) |
|
|
備考 |
施設建設費 | 7,900 | 千円 | (土木建築なし、設備のみ) |
(2)年間処理経費 | |||
@施設の減価償却費 | 474 | 千円/年 | (土木建築なし、設備15年耐用のみ) |
A維持管理費の合計 | 1,000 | 千円/年 | (内訳不明) |
B年償却費と維持管理費の合計 | 1,474 | 千円/年 | |
C製品販売収入 | 0 | 千円/年 | 該当なし |
D年間処理経費合計 | 1,474 | 千円/年 | (年償却費+維持管理費-販売収入) |
(3)処理経費原単位等 | |||
@ふん尿処理量1トン当たり | 505 | 円/トン | |
A飼養家畜頭羽数当たり | 7,370 | 円/頭・年 | |
B出荷豚1頭当たり |
(1) | 臭気レベルによって、スクラバー塔の増減及び堆肥舎内空気入替回数の調整。 |
(2) | 臭気によって、消臭液剤の調整。 |
(3) | 施設規模により、廃液処理が必要な場合があります。 |
畜種 | 飼養規模 | 施設所在地 | 設置年度 | 備考 | |
(1) | 実績該当 なし |
(1)適用可能畜種 | 全畜種 | 乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラー、すべての畜種の畜舎、堆肥舎等から発生する臭気に対応可能。 |
(2)畜産以外の適用可能原材料等 |
@ | 堆肥舎からの排ガスをスクラバー方式により、水および薬液洗浄により脱臭する方法である。構造的に、比較的簡易な脱臭施設である。 |
A | 処理性能は、薬液濃度や接触時間の設定に大きく依存する。設定通りに運転することが重要である。 |
B | 施設は比較的コンパクトな装置である。 |
C | 処理後の廃液処理などには留意する必要がある。 |
D | 処理経費など不明な部分が多く評価できないが、簡易脱臭法の一事例として参考になる。 |
E | 技術的に高濃度の臭気及び粉塵に対する脱臭効果が不明であり、普及できる適応畜舎が限定されるものと思われることと、実績例がないので参考事例とした。 |
評価年月日 |
![]() 簡易消臭(ダストスクラバー) |
![]() 簡易消臭(ファン) |
|
![]() 簡易消臭(循環タンク) |
![]() 簡易消臭(全体) |