有限会社 ヂー・エヌ・エス・テクノセールス
生物脱臭装置
代表取締役 佐藤 徳三
〒377-0007群馬県渋川市石原138番地3
TEL 0279-23-4326 FAX 0279-23-4552
お問い合わせE-mail gunma-needs-satou@amber.plala.or.jp
1.設計諸元と施設概要 | |||||||||||||||||||||
(1) | 設計諸元と設計概要(換気回数、LV、SV、接触時間、L/G等) | ||||||||||||||||||||
@ | 換気回数:なし | ||||||||||||||||||||
A | (洗浄塔)液ガス比(L/G):なし | ||||||||||||||||||||
B | 脱臭層の線速度、空塔速度:LV1.2m3/m2・分(20mm/秒)、SV51.4m3/m3・時(0.86回/分) | ||||||||||||||||||||
C | 接触時間:約70秒 | ||||||||||||||||||||
(2) | 処理性能((設計値)) | ||||||||||||||||||||
@ | 設計処理風量:18m3/分×24時間/日 | ||||||||||||||||||||
A | 悪臭ガス:臭気指数50(脱臭装置入口) | ||||||||||||||||||||
B | 処理ガス:臭気指数37(排出口) | ||||||||||||||||||||
(3) | 施設の設置面積 | ||||||||||||||||||||
密閉縦型醗酵機の標準装備の排気ファン能力で1.2m2/処理風量1m3/分 | |||||||||||||||||||||
2.処理施設の概要 | |||||||||||||||||||||
(1) | 脱臭施設の設置年月 2008年12月 |
||||||||||||||||||||
(2) | 施設の処理能力、処理風量および換気回数 処理能力:18m3/分(実処理風量12m3/分×24時間/日で醗酵機付属の排気ファンにて全量を受け入れ) |
||||||||||||||||||||
(3) | 対象悪臭源 密閉縦型醗酵機(コンポシリーズ:中部エコテック製)の排ガスを対象 |
||||||||||||||||||||
(4) | 施設設置面積 施設設置面積:18m2 |
||||||||||||||||||||
(5) | 施設の運転にかかわる日常作業量 作業者0.5時間×1人/週 |
||||||||||||||||||||
(6) | 堆肥化、汚水処理施設の有無 堆肥化施設 :あり(密閉縦型醗酵機) 汚水処理施設:あり(複合ラグーン方式) |
||||||||||||||||||||
(7) | その他の付帯設備(発電、余熱利用等) 該当なし |
||||||||||||||||||||
3.施設の機能(機能調査例) | |||||||||||||||||||||
機能調査の分析例(2009年02月09日環境計量士測定) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
注)臭気指数、臭気濃度を除きppm |
1. | 土木・建築費 | 2,821千円 | ||
2. | 機械設備費 | 3,889千円 | ||
3. | 建設費の合計 | 6,710千円 | ||
4. | 減価償却費 | |||
a. | 土木・建築の減価償却費(建設費×0.9÷15年=年当たり償却費) 2,821千円×0.9÷15年=169千円/年 |
|||
b. | 機械設備の減価償却費(設備費×0.9÷7年=年当たり償却費) 3,889千円÷7年=1,029千円/年 |
|||
c. | 施設の減価償却費合計:1,198千円/年 | |||
5. | 維持管理費の合計 | 547千円/年 | ||
6. | 年間処理経費合計 | 1,745千円/年 | ||
7. | 処理経費原単位 | |||
@ | 飼養家畜1頭あたりの経費 飼養家畜頭数:母豚230頭 (ふんを密閉縦型発酵機で堆肥化処理した臭気を対象) 1,745千円/年÷230頭=7千円/頭 |
|||
A | 出荷豚1頭当たりの処理経費 母豚が1年に20頭産む計算 1,745千円/年÷(230頭×20頭/年)=379円/頭 |
|||
C | 設計処理風量1m3/日当たり 1,745千円/年÷(18m3/分×24時間/日)=4,039円/(m3/日) |
|||
8. | ユーティティコスト等 | |||
@ | 建設コスト:処理風量1m3/分あたり 母豚1頭当たり (出荷豚1頭/年あたり |
427千円 33千円 ) |
||
A | ランニングコスト:処理風量1m3/分あたり 母豚1頭当たり (出荷豚1頭あたり |
55円 ??千円/年 ) |
||
B | 定格電力:処理風量1m3/分あたり | 0.02kw | ||
C | 燃料使用量:なし | |||
D | 薬剤使用量:なし | |||
E | 10年スパンの主要な定期点検、交換部品等 |
機器 | 点検・交換 | 点検・交換頻度 | 点検・交換費用(概算) | 耐用年数 | 員数 | 本体価格 |
散水ノズル | 分解点検 | 1か月 | − | 一式 | ||
散水用ポンプ | 分解点検 | 1年 | 10万円 | − | 一式 |
脱臭を行う臭気のアンモニア濃度が平均して5000ppm以上の際には、アンモニア濃度を下げる措置が必要である。また、敷地境界線付近での設置は、装置の能力が90%除去であることを考慮して導入していただきたい。
畜種 | 飼養規模 | 施設所在地 | 納入年次 | |
(1) | 肥育豚 | 1,500頭 | 群馬県 | 2002年 |
(2) | 肥育豚 | 200頭 | 群馬県 | 2006年 |
(3) | 肥育豚 | 3,000頭 | 群馬県 | 2008年 |
処理経費(応募施設の実績または試算値)
(1) | 適用可能畜種 乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラー、すべての畜種の畜舎、堆肥舎、醗酵機等から発生する臭気に対応可能。 |
(2) | 畜産以外の適用可能原材料 生ごみ処理、汚水処理等の各種臭気に対応可能。 |
評価年月日 | 2010/2/26 |
FB脱臭装置納入例 |