株式会社モリプラント
スクリュープレス
汚水用及び汚泥用
九州支店技術営業部 原口策真
本 社 〒545-0011 大阪市阿倍野区昭和町2-3-3
TEL:06-6627-2381 FAX:06-6627-2385
技術を参照できるURL:http://www.moriplant.co.jp/
お問い合わせ:ホームページから
九州支店 〒899-5215 鹿児島県姶良郡加治木町本町171
TEL:0995-63-9393 FAX:0995-63-9394
型 式 | 動 力 | 処理能力 | 分離固形物水分 | 分離液固形物 mg/L | 価 格 |
ME-150DA | 1.5kW | 3 m3 /hr | 60 〜 70% | 5,000 〜 50,000 | 300 万 |
ME-200DA | 2.2kW | 8 m3 /hr | 60 〜 70% | 5,000 〜 50,000 | 350 万 |
ME-250DA | 3.7kW | 10 m3 /hr | 60 〜 70% | 5,000 〜 50,000 | 450 万 |
型 式 | 動 力 | 処理能力 | 分離固形物水分 ※ | 分離液固形物 mg/L | 価 格 |
ME-150CA | 0.2kW | 10 kgDS/hr | 60 〜 85% | 100 〜 500 | 300 万 |
ME-200CA | 0.4kW | 20 kgDS/hr | 60 〜 85% | 100 〜 500 | 350 万 |
ME-250CA | 0.4kW | 30 kgDS/hr | 60 〜 85% | 100 〜 500 | 450 万 |
評価年月日 |