伊藤忠林業株式会社
スクリュープレス
余剰汚泥および原水スラリー
水処理事業部営業部 衛藤昭彦
〒107-0061 東京都港区北青山2丁目12番16号 北青山吉川ビル6階
TEL:03-3497-8379 FAX:03-3497-8376
技術を参照できるURL:http://www.itcringyo.com/
お問い合わせ:mizu@itcforestry.co.jp
型 式 | 処理量 | 機械寸法(mm) | 所要動力 | ケーキ含水率 (分離固形物水分) |
本体価格 (運賃別) |
||
kg・DS / hr | 長さ | 幅 | 高さ | (kw) | (通常仕様)% | (税・別)千円 | |
U- 2S | 2 〜 10 | 3,000 | 1,200 | 1,750 | 1.2 | 80 ± 3 | 3,200 |
U- 4S | 4 〜 20 | 3,000 | 1,300 | 1,800 | 1.2 | 80 ± 3 | 4,200 |
U- 6S | 6 〜 30 | 3,900 | 1,500 | 1,900 | 1.2 | 80 ± 3 | 5,200 |
U- 8S | 10 〜 45 | 3,900 | 1,600 | 1,950 | 1.6 | 80 ± 3 | 6,200 |
U- 10S | 15 〜 60 | 3,350 | 2,850 | 2,150 | 1.6 | 80 ± 3 | 7,200 |
U- 12S | 20 〜 70 | 3,550 | 3,100 | 2,250 | 2.0 | 80 ± 3 | 10,200 |
U- 10W | 30 〜 120 | 5,200 | 2,250 | 2,400 | 2.7 | 80 ± 3 | 12,200 |
U- 12W | 40 〜 140 | 5,300 | 2,400 | 2,450 | 3.4 | 80 ± 3 | 15,200 |
HP −7 | 25 〜 75 | 3,300 | 900 | 1,900 | 1.5 | 80 ± 3 | 12,500 |
HP-9 | 40 〜 120 | 4,450 | 1,750 | 2,100 | 1.5 | 80 ± 3 | 15,500 |
HP-11 | 60 〜 170 | 5,500 | 1,900 | 2,250 | 1.5 | 80 ± 3 | 19,500 |
HP-13 | 80 〜 220 | 6,150 | 2,100 | 2,450 | 2.2 | 80 ± 3 | 23,500 |
HP-15 | 100 〜 270 | 6,850 | 2,200 | 2,700 | 2.2 | 80 ± 3 | 27,500 |
評価年月日 |