伊藤忠林業株式会社、アムコン株式会社
多重板型スクリュウプレス(ヴァルート方式)
余剰汚泥および原水スラリー脱水
伊藤忠林業株式会社 水処理事業部営業部 衛藤昭彦
〒107-0061 東京都港区北青山2丁目12番16号 北青山吉川ビル6階
TEL:03-3497-8379 FAX:03-3497-8376
技術を参照できるURL:http://www.itcringyo.com/
お問い合わせ:mizu@itcforestry.co.jp
アムコン株式会社 横浜本社・技術研究所
〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1926
TEL:045-540-8585 FAX:045-540-8588
お問い合わせ:volute@amcon.co.jp
@汚泥貯留槽より Aサービスタンク内部 B計量槽 C凝集混和タンク Dヴァルート本体 E背圧板・ケーキ出口 |
![]() |
型 式 | 処理量 | 機械寸法(mm) | 所要動力 | スクリュウ仕様 | 本体価格(運賃別) | ||
kg・DS / hr | 長さ | 幅 | 高さ | (kw) | 直径(mm)×本数 | (税・別)千円 | |
EC −101 | 3 〜 5 | 1,745 | 700 | 1,540 | 4.65 | φ 100 × 1 | 3,780 |
EC −102 | 6 〜 10 | 1,745 | 900 | 1,540 | 4.70 | φ 100 × 2 | 4,780 |
EC −103 | 9 〜 15 | 1,830 | 1,100 | 1,540 | 4.75 | φ 100 × 3 | 5,780 |
EC −104 | 6 〜 10 | 1,755 | 700 | 1,540 | 4.70 | φ 130 × 1 | 4,780 |
EC −105 | 12 〜 20 | 1,755 | 900 | 1,540 | 4.80 | φ 130 × 2 | 6,780 |
EC −107 | 18 〜 30 | 2,490 | 1,170 | 1,730 | 4.45 | φ 200 × 2 | 10,980 |
EC −109 | 36 〜 60 | 2,670 | 1,770 | 1,730 | 2.70 | φ 200 × 4 | 14,980 |
EC −111 | 54 〜 90 | 2,450 | 2,120 | 1,845 | 3.10 | φ 200 × 6 | 18,980 |
EC −112 | 72 〜 120 | 2,820 | 3,080 | 1,730 | 4.65 | φ 200 × 8 | 22,980 |
評価年月日 |