新興商事株式会社
ローラープレス(ロンメルろ布式脱水機)
余剰汚泥用
営業 堀田敦史・森 武夫
TEL:0532-61-8413 FAX:0532-61-8412
お問い合わせ:shinko-h@mx2.tees.ne.jp ,shinko@mx2.tees.ne.jp
型 式 | 動力 | 処理能力 | 分離固形物水分 | 分離液固形物 | 価 格 | 記 事 |
LDX51 型 | 1.2 | 2.5 〜 5.0 m3 /hr | 75 〜 85% | 1,000 mg/L 以下 | 13,000,000 | SS 製 |
LDX100 型 | 1.4 | 5.0 〜 100 m3 /hr | 75 〜 85% | 16,500,000 | ||
LDX150 型 | 2.1 | 7.5 〜 150 m3 /hr | 75 〜 85% | 19,500,000 | ||
LDX200 型 | 4 | 100 〜 200 m3 /hr | 75 〜 85% | 22,000,000 |
型 式 | 動力 | 処理能力 | 分離固形物水分 | 分離液固形物 | 価 格 | 記 事 |
LD1300 型 | 2.1 | 1.0 〜 1.5 m3 /hr | 75 〜 85% | 1,000 mg/L 以下 | 13,000,000 | SS 製 |
LD2000 型 | 2.1 | 1.5 〜 2.5 m3 /hr | 75 〜 85% | 16,500,000 | ||
LD4000 型 | 3.5 | 3.0 〜 5.0 m3 /hr | 75 〜 85% | 19,500,000 | ||
LD6000 型 | 3.5 | 5.0 〜 7.0 m3 /hr | 75 〜 85% | 22,000,000 |
型 式 | 動力 | 処理能力 | 分離固形物水分 | 分離液固形物 | 価 格 | 記 事 |
LDC-3U 型 | 1.4 | 300 〜 400 L/hr | 75 〜 85% | 1,000 mg/L 以下 | 13,000,000 | SS 製 |
LDC-6U 型 | 1.9 | 600 〜 700 L/hr | 75 〜 85% | 16,500,000 | ||
LDC-8U 型 | 1.9 | 800 〜 900 L/hr | 75 〜 85% | 19,500,000 |
評価年月日 |