株式会社 グリーンプラン
メタン発酵処理
牛ふん尿
天野 徹、尾崎 主磨
〒003-0027 北海道札幌市白石区本通18 丁目北3-66
TEL:011-865-7221 FAX:011-865-3325
お問い合わせ:eco@greenplan.co.jp
投入原料 | 消化液 | |
pH | 7.06 ± 0.13 | 6.35 ± 1.45 |
固形分濃度(%) | 11.82 ± 0.22 | 6.53 ± 1.45 |
有機物濃度(%) | 9.27 ± 0.56 | 5.46 ± 0.55 |
総窒素量(mg/ L) | 5,177 ± 203 | 3,396 ± 165 |
アンモニア態窒素(mg/ L) | 2,270 ± 224 | 1,956 ± 99 |
総リン酸量(mg/ L) | 1,384 ± 114 | 812 ± 43 |
総カリウム量(mg/ L) | 3,759 ± 858 | 3,191 ± 286 |
原料有機物量 | 13.0 t/ 日× 9.27% ≒ 1.21 t/ 日 |
消化液有機物量 | 13.0 t/ 日× 5.46% ≒ 0.71t/ 日 |
有機物消化量 | 1.21 t/ 日− 0.71t/ 日= 0.50t/ 日 |
メタン発生量 | 323.3L(CH4)/kg(VS)×500kg/日(消化量)≒162m3 |
バイオガス発生量 | 162 m3÷ 55%(メタン濃度)≒ 295 m3 |
処理量13 t / 日 | ||
建築費 | 53,000,000 | 円 |
年償却費 −@ | 3,180,000 | 円/ 年 |
維持管理費−A | 461,000 | 円/ 年 |
年間処理経費(@+A) | 3,641,000 | 円/ 年 |
乳牛1 頭当り(万円) | 21,400 | 円 |
※建築費の、メタン発酵槽はサイロの改造費として計上。
評価年月日 |
![]() 施設改造事例(1)北海道 |
![]() ガスボイラー |
|
![]() 設置事例(2)北海道・都市近郊 |
![]() 液肥散布 |
|
![]() ガス発電機 |