表に示したように、それぞれの項目に点数を配分して、その合計点によって腐熟度を評価する方法です。現場で簡単にできる点が優れていますが、判断する人の主観が入りやすい項目があるので、熟練を要する方法です。
項目 | 評価基準 | ||
@ | 色 | 黄色〜黄褐色(2)、褐色(5)、黒褐色〜黒色(10) | |
A | 臭気 | 強いふん尿臭(2)、弱いふん尿臭(5)、堆肥臭(10) | |
B | 水分 | 堆肥水分70%(2)、60%(5)、50%(10) | |
C | 温度 | 50℃以下(2)、50〜60℃(10)、60〜70℃(15)、70℃以上(20) | |
D | 堆積期間 | 家畜ふんだけ | 20日以内(2)、20日〜2ヶ月以内(10)、2ヶ月以上(20) |
作物残渣等との混合物 | 20日以内(2)、20日〜3ヶ月以内(10)、3ヶ月以上(20) | ||
木質物との混合物 | 20日以内(2)、20日〜6ヶ月以内(10)、6ヶ月以上(20) | ||
E | 切り替し回数 | 堆積発酵2回以下(2)、3〜6回(5)、7回以上(10) | |
機械撹拌方式(10) | |||
F | 強制通気 | なし(2)、あり(10) |
この合計が81点以上であれば完熟とみなします。30点以下では未熟堆肥であり,さらに追熟させて81点以上になるように処理する必要があります。31〜80点の範囲は中熟と評価し、さらに完熟を目指す必要があります。
各項目を評価する際は、以下の点を留意しながら行ってください。
前のページにもどる